Cuadro Final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
28 de junio al 1 de julio | 4 y 5 de julio | 8 y 9 de julio | 13 de julio | |||||||||||
Brasil (p) | 1 (3) | |||||||||||||
Chile | 1 (2) | |||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||
Colombia | 1 | |||||||||||||
Colombia | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 0 | |||||||||||||
Brasil | 1 | |||||||||||||
Alemania | 7 | |||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Nigeria | 0 | |||||||||||||
Francia | 0 | |||||||||||||
Alemania | 1 | |||||||||||||
Alemania (t.s.) | 2 | |||||||||||||
Argelia | 1 | |||||||||||||
Alemania (t.s.) | 1 | |||||||||||||
Argentina | 0 | |||||||||||||
Países Bajos | 2 | |||||||||||||
México | 1 | |||||||||||||
Países Bajos (p) | 0 (4) | |||||||||||||
Costa Rica | 0 (3) | |||||||||||||
Costa Rica (p) | 1 (5) | |||||||||||||
Grecia | 1 (3) | |||||||||||||
Países Bajos | 0 (2) | |||||||||||||
Argentina (p) | 0 (4) | |||||||||||||
Argentina (t.s.) | 1 | |||||||||||||
Suiza | 0 | |||||||||||||
Argentina | 1 | |||||||||||||
Bélgica | 0 | |||||||||||||
Bélgica (t.s.) | 2 | |||||||||||||
Estados Unidos | 1 | |||||||||||||
1 comment:
The making of mer enn this terminal was carried out 2009.
This country has everything from bio-reserves to ecological parks
and from a long coastline to impressive desert.
Yet the sobring relics of Albania's rocky past are being turned into tourist
attractions decades after they were built under dictator Enver Hoxha.
Also visit my web bblog hotel Poznań
Post a Comment